市场 最高价 最低价 大宗价 北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司 4.40 3.60 4.00 北京朝阳区大洋路综合市场 9.00 8.00 8.50 ....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 9.00 8.00 8.40 北京新发地农副产品批发市场信息中心 7.40 6.80 7.10 北....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.20 3.20 3.20 大米 4.20 4.20 4.20 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 2.00 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.40 3.60 大米 4.10 3.50 3.70 红小豆 16.00 14.00 15.00 大白菜 1.0....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.60 5.60 6.00 大米 7.50 6.00 7.00 大白菜 1.00 0.80 0.90 甘蓝 3.60 2.....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.40 1.40 1.60 油菜 3.00 2.40 2.60 小白菜 4.00 3.00 3.40 生菜 4.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 小白菜 4.00 3.00 3.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 4.60 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 籼米(晚籼米) 4.96 4.24 4.62 粳米(普通) 5.00 4.60 4.82 数据来源:农业农村部信息中心棒棒策略....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.40 1.60 2.00 甘蓝 3.80 2.40 3.10 油菜 7.00 3.00 5.00 小白菜 3.20 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 5.90 0.70 1.81 油菜 4.00 1.50 2.85 生菜 3.60 2.00 2.80 菠菜 10.00 5....
兴盛网文章加载中,请稍后...
兴盛网「炒股配资开户」是国内正规线上配资平台,提供前沿股票配资资讯与服务,欢迎各位朋友前来配资开户了解。